Telefon GIGASET A690 IP
- Dodaj recenzję:
- Producent: Gigaset
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 330,00 zł brutto
- Cena netto: 234,15 zł 288,00 zł
- Przeznaczony do analogowej sieci stacjonarnej oraz telefonii internetowej
- Doskonała jakość dźwięku / trybu głośnomówiącego (standard HDSP)
- Podświetlany, monochromatyczny wyświetlacz graficzny o przekątnej 2"
- Książka telefoniczna z możliwością zapisania do 150 nazw i numerów
- Darmowa aplikacja "Contacts Push", do przesyłania kontaktów ze smartfona do słuchawki telefonu
- Tryb dzień/noc z możliwością czasowej dezaktywacji dzwonka, za wyjątkiem kontaktów VIP
Możliwość wykonywania 3 równoczesnych połączeń
Gigaset A690 IP to wyjątkowo wszechstronny telefon z możliwością wykonywania do 3 równoczesnych połączeń przez internet lub za pośrednictwem tradycyjnej stacjonarnej linii analogowej. Wybieraj między 2 połączeniami VoIP i 1 połączeniem stacjonarnym za naciśnięciem jednego przycisku. Wygodę telefonowania zwiększa możliwość zalogowania łącznie do 6 słuchawek. Baza wpółpracuje z różnymi słuchawkami, które możesz wybrać z szerokiej gamy produktów firmy Gigaset. Telefon Gigaset A690 IP pozwala także na przypisanie maksymalnie 6 kont SIP od różnych dostawców.
To brzmi dobrze - wyjątkowa jakość głosu w standardzie HDSP
Wszystkie połączenia VoIP są realizowane w wyjątkowej jakości dźwięku w standardzie HDSP. Bez szumów, bez zniekształceń – tylko doskonała klarowność głosu i wyjątkowy dźwięk, pozwalający łatwo zrozumieć całą rozmowę. Wykonując inne zadania podczas rozmowy, możesz skorzystać z trybu głośnomówiącego telefonu Gigaset A690 IP, również w standardzie HD.
Zawsze online - z internetowymi usługami informacyjnymi
Jedną z głównych zalet Gigaset A690 IP jest dostęp do bezpłatnych usług informacyjnych online, takich jak prognoza pogody, powiadomienia e-mail lub kanały RSS z ulubionych stron internetowych przesyłane bezpośrednio na słuchawkę jako treść wygaszacza ekranu - nawet przy wyłączonym komputerze.
ECO DECT - redukcja emisji promieniowania radiowego
Podobnie jak inne telefony bezprzewodowe Gigaset, telefon A690 IP wyposażony jest w przyjazną dla środowiska technologię ECO DECT. Telefon nie emituje promieniowania w trybie czuwania, nawet jeśli używasz wielu słuchawek, pod warunkiem, że baza systemu i wszystkie podłączone do niej słuchawki obsługują tryb ECO DECT. Podczas połączenia moc nadawania automatycznie dostosowuje się do odległości między słuchawką a bazą. Im krótsza odległość do bazy, tym niższe promieniowanie. Aby uzyskać maksymalny zasięg DECT, można wyłączyć tryb ECO DECT w dowolnym momencie.
Importowanie kontaktów telefonicznych ze smartfona
Dzięki aplikacji Gigaset ContactsPush na Androida i Apple możesz łatwo przenieść kontakty ze smartfona na swój telefon A690 IP. Za pomocą kilku prostych kliknięć możesz przesłać kontakty ze smartfona do słuchawek DECT.
Połączenie | Analogowe, VoIP |
Numery telefonu (analogowe) | 1 |
Numery telefonu (IP) | 6 |
Liczba równoległych rozmów (analogowe) | 1 |
Liczba równoległych rozmów (IP) | 2 |
Standardy DECT | DECT, GAP |
Złącza wewnętrzne | Złącze LAN |
ECO DECT | Automatyczna redukcja mocy nadawania, brak emisji w trybie czuwania, niskie zużycie baterii |
Features | Duża czcionka |
Funkcje Gigaset GO | Globalna telefonia Gigaset.net, Aplikacje Gigaset GO, Usługi internetowe, Powiadomienie o wiadomości e-mail |
Czas czuwania do (h) | 180 |
Czas rozmowy do (h) | 12 |
Liczba wpisów książki telefonicznej (imię i nazwisko / numer) | 150 |
Indywidualne dźwięki dzwonka dla wpisów VIP | Tak |
Monitoring pomieszczenia (niania elektroniczna) | Wewnątrz (wymagana druga słuchawka), Na zewnątrz |
Bezpośrednie wybieranie numeru (Babycall) | Tak |
Funkcja alarmu | Tak |
Sygnalizacja utraty zasięgu | Tak |
Funkcja SMS | Tak |
Call block function | Tak |
Anonymous call suppression: Calls without CLIP number are only indicated visually | Tak |
Day / night mode: Timed ringtone deactivation on handset | Tak |
Optyczna sygnalizacja połączeń (podświetlany ekran) | Podświetlany ekran, Migający przycisk nawiązywania połączenia |
Liczba obsługiwanych słuchawek | 6 |
Przypisanie numeru dla rozmów wychodzących/przychodzących (zewnętrzny) | Tak |
Przypisanie numeru dla rozmów wychodzących/przychodzących (wewnętrzny) | Tak |
Bezpłatne połączenia wewnętrzne | Tak |
Transfer książki telefonicznej/adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki) | Tak |
Wewnętrzne przekazywanie połączeń zewnętrznych, połączenia konferencyjne, połączenia zwrotne | Tak |
Jakość dźwięku / funkcje akustyczne | HD voice (wideband-voice) |
Tryb głośnomówiący | Komfortowy tryb głośnomówiący (jakość trybu pełnodupleksowego) |
Tryb głośnomówiący w słuchawce / stacji bazowej | Słuchawce |
Regulowana głośność | Za pomocą menu |
Liczba melodii dzwonka | 25 |
Wymiary (wys. × szer. mm) | 34 x 36 |
Przekątna (cale) | 2 |
Rozdzielczość (piksele) | 96 x 64 |
Duża czcionka | Tak |
Prezentacja abonenta | Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) |
Lista ostatnich (liczba) nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny | 20 |
Lista (liczba) połączeń wychodzących z podaniem daty i godziny | 20 |
Lista (liczba) połączeń przychodzących z podaniem daty i godziny | 20 |
Lista (liczba) połączeń każdego rodzaju z podaniem daty i godziny | 60 |
Menu w wielu językach (wiele języków wyświetlania) | Tak |
Wyświetlanie czasu / daty | Tak |
Liczba wersji językowych | 21 |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Łatwa obsługa za pomocą przycisku funkcyjnego | Tak |
Przycisk wiadomości | Tak |
Słuchawka, wys. × szer. × gł. w mm | 155 x 49 x *28 |
Słuchawka, waga z akumulatorem w g | 119 |
Stacja bazowa, wys. × szer. × gł. w mm | 132 x 105 x 46 |
Stacja bazowa, waga w g | 120 |
Podstawka ładująca, wys. × szer. × gł. w mm | 38 x 70 x 77 |
Podstawka ładująca, waga w g | 36 |
Akumulator | 2 x NiMH AAA |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.